Wetter in Gars
Hier gelangen Sie zum aktuellen Tageswetter von Gars am Kamp:
>>>Tageswetter der Wetterstation Gars am Kamp<<<
(Sie verlassen die Website der Marktgemeinde Gars am Kamp und wechseln auf die Seite der ZAMG).
Automatische Wetterstation "Gars am Kamp", Quelle: ZAMG
15°42'00" O, 48°35'31" N, 275 m03. Jul. 2022 - 19:20 Ortszeit
Temperatur mittel (heute): | 28,4 °C |
relative Feuchte: | 59 % |
Temperaturmaximum (heute): | 28,8 °C |
Temperaturminimum (heute): | 28,1 °C |
Taupunkt: | 19,6 °C |
Windrichtung der mittleren Windgeschwindigkeit: | 213 ° |
mittlere Windgeschwindigkeit: | 2,2 km/h |
Windrichtung der Windspitze: | 184 ° |
Windspitze der letzten Stunde: | 8,3 km/h |
Uhrzeit der Windspitze: | 16:38 Uhr |
Luftdruck Stationsniveau: | 9849 hPa |
Luftdruck Meeresniveau: | 10157 hPa |
Sonnenscheindauer in Minuten: | 100 |
Sonnenscheindauer in Minuten letzte Stunde: | 100 |
Niederschlag (heute): | 0,0 l/m² |
Niederschlag letzte Stunde (heute): | 0,0 l/m² |
Minuten mit Niederschlag (heute): | 0 Minuten |
Minuten mit Niederschlag letzte Stunde: | 0 Minuten |
Tag | Sonntag 03.07.2022 | Montag 04.07.2022 | Dienstag 05.07.2022 |
---|---|---|---|
7 Uhr: Symbol | ![]() | ![]() | ![]() |
13
Uhr: Symbol | ![]() | ![]() | ![]() |
19 Uhr: Symbol | ![]() | ![]() | ![]() |
Min[°C] | 12 °C | 16 °C | 17 °C |
Max[°C] | 30 °C | 30 °C | 27 °C |
![]() | Ein ungetrübt sonniger Tag, Wolken sind so gut wie keine zu sehen. | Ein freundlicher Tag mit einem Wechselspiel aus Sonne und Wolken. | Nach leichtem Regen verläuft der Tag wechselnd bewölkt und weitgehend trocken. |
Zeitangaben in Sommerzeit | © ZAMG-Internetwetter |